Beiträge
Grundbeitrag Regelkind (ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung)
Buchungskategorie | Beitrag ab 01.09.2024 | inkl. bay. Förderung | ||
3 – 4 Stunden | 118,00 € | 18,00 € | ||
4 – 5 Stunden | 130,00 € | 30,00 € | ||
5 – 6 Stunden | 143,00 € | 43,00 € | ||
6 – 7 Stunden | 157,00 € | 57,00 € | ||
7 – 8 Stunden | 171,00 € | 71,00 € | ||
8 – 9 Stunden | 186,00 € | 86,00 € | ||
9 – 10 Stunden | 201,00 € | 101,00 € |
U3-Beitrag (für Kinder unter 3 Jahren in der Kindergartengruppe)
Buchungskategorie | Beitrag ab 01.09.2024 | |||
3 – 4 Stunden | 224,00 € | |||
4 – 5 Stunden | 247,00 € | |||
5 – 6 Stunden | 273,00 € | |||
6 – 7 Stunden | 298,00 € | |||
7 – 8 Stunden | 324,00 € | |||
8 – 9 Stunden | 350,00 € | |||
9 – 10 Stunden | 379,00 € |
Regelgruppen: Spielgeld 6,00 € und Getränkegeld 6,00 € im Monat
Essen
Essenspreis : pro Essen 4,00 €
Pauschalpreise | ||||
1 x wöchentlich | 19,20 € | |||
2 x wöchentlich | 38,40 € | |||
3 x wöchentlich | 57,60 € | |||
4 x wöchentlich | 76,80 € | |||
5 x wöchentlich | 96,00 € |
Beiträge
Grundbeitrag Regelkind (ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung)
Buchungskategorie | Beitrag ab 01.09.2024 |
3 – 4 Stunden | 118,00 € |
4 – 5 Stunden | 130,00 € |
5 – 6 Stunden | 143,00 € |
6 – 7 Stunden | 157,00 € |
7 – 8 Stunden | 171,00 € |
8 – 9 Stunden | 186,00 € |
9 – 10 Stunden | 201,00 € |
Buchungskategorie | inkl. bay. Förderung |
3 – 4 Stunden | 18,00 € |
4 – 5 Stunden | 30,00 € |
5 – 6 Stunden | 43,00 € |
6 – 7 Stunden | 57,00 € |
7 – 8 Stunden | 71,00 € |
8 – 9 Stunden | 86,00 € |
9 – 10 Stunden | 101,00 € |
U3-Beitrag (für Kinder unter 3 Jahren in der Kindergartengruppe)
Buchungskategorie | Beitrag ab 01.09.2024 |
3 – 4 Stunden | 224,00 € |
4 – 5 Stunden | 247,00 € |
5 – 6 Stunden | 273,00 € |
6 – 7 Stunden | 298,00 € |
7 – 8 Stunden | 324,00 € |
8 – 9 Stunden | 350,00 € |
9 – 10 Stunden | 379,00 € |
Regelgruppen: Spielgeld 6,00 € und Getränkegeld im Monat 6,00 €
Essen
Essenspreis : pro Essen 4,00 €
Pauschalpreise | ||||
1 x wöchentlich | 19,20 € | |||
2 x wöchentlich | 38,40 € | |||
3 x wöchentlich | 57,60 € | |||
4 x wöchentlich | 76,80 € | |||
5 x wöchentlich | 96,00 € |