Beiträge
Grundbeitrag Regelkind (ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung)
| Buchungskategorie | Beitrag ab 01.09.2025 | inkl. bay. Förderung | ||
| 4 – 5 Stunden | 145,00 € | 45,00 € | ||
| 5 – 6 Stunden | 160,00 € | 60,00 € | ||
| 6 – 7 Stunden | 175,00 € | 75,00 € | ||
| 7 – 8 Stunden | 200,00 € | 100,00 € | ||
| 8 – 9 Stunden | 215,00 € | 115,00 € | ||
U3-Beitrag (für Kinder unter 3 Jahren in der Kindergartengruppe)
| Buchungskategorie | Beitrag ab 01.09.2025 | |||
| 4 – 5 Stunden | 255,00 € | |||
| 5 – 6 Stunden | 285,00 € | |||
| 6 – 7 Stunden | 315,00 € | |||
| 7 – 8 Stunden | 345,00 € | |||
| 8 – 9 Stunden | 375,00 € | |||
Regelgruppen: Spielgeld 6,00 € und Getränkegeld 6,00 € im Monat
Essen
Essenspreis : pro Essen 4,00 €
| Pauschalpreise | ||||
| 1 x wöchentlich | 20,30 € | |||
| 2 x wöchentlich | 40,60 € | |||
| 3 x wöchentlich | 60,90 € | |||
| 4 x wöchentlich | 81,20 € | |||
| 5 x wöchentlich | 101,50 € |
Beiträge
Grundbeitrag Regelkind (ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung)
| Buchungskategorie | Beitrag ab 01.09.2024 |
| 3 – 4 Stunden | 118,00 € |
| 4 – 5 Stunden | 130,00 € |
| 5 – 6 Stunden | 143,00 € |
| 6 – 7 Stunden | 157,00 € |
| 7 – 8 Stunden | 171,00 € |
| 8 – 9 Stunden | 186,00 € |
| 9 – 10 Stunden | 201,00 € |
| Buchungskategorie | inkl. bay. Förderung |
| 3 – 4 Stunden | 18,00 € |
| 4 – 5 Stunden | 30,00 € |
| 5 – 6 Stunden | 43,00 € |
| 6 – 7 Stunden | 57,00 € |
| 7 – 8 Stunden | 71,00 € |
| 8 – 9 Stunden | 86,00 € |
| 9 – 10 Stunden | 101,00 € |
U3-Beitrag (für Kinder unter 3 Jahren in der Kindergartengruppe)
| Buchungskategorie | Beitrag ab 01.09.2024 |
| 3 – 4 Stunden | 224,00 € |
| 4 – 5 Stunden | 247,00 € |
| 5 – 6 Stunden | 273,00 € |
| 6 – 7 Stunden | 298,00 € |
| 7 – 8 Stunden | 324,00 € |
| 8 – 9 Stunden | 350,00 € |
| 9 – 10 Stunden | 379,00 € |
Regelgruppen: Spielgeld 6,00 € und Getränkegeld im Monat 6,00 €
Essen
Essenspreis : pro Essen 4,00 €
| Pauschalpreise | ||||
| 1 x wöchentlich | 19,20 € | |||
| 2 x wöchentlich | 38,40 € | |||
| 3 x wöchentlich | 57,60 € | |||
| 4 x wöchentlich | 76,80 € | |||
| 5 x wöchentlich | 96,00 € |

